Darth's Blog

Défi des lecteurs – Packshot – Votation

Dans le défi des lecteurs, le moment préféré de tous, c’est celui des votations, car même ceux qui n’ont pas participé peuvent donner leur avis !

Et cette fois les règles ont changé, explication un peu plus bas.

Nous sommes 26 courageux à avoir participé et relevé ce défi qui semble en avoir inspiré plus d’un, une des plus grosses participations depuis la création du jeu !

En espérant que ça vous porte bonheur…

Mais assez parlé, passons aux choses sérieuses…

Le sujet du défi était ”Packshot” ; sujet que vous avez plébiscité !

[jbox color=”green” title=”Noter les images :” icon=”https://blog.darth.ch/wp-content/plugins/j-shortcodes/images/36×36-info.png”]Une nouvelle façon de donner son avis sur les images a été mise en place à l’essai cette fois-ci ! Lisez attentivement l’explication ci-dessous.[/jbox]

Dans un esprit de justice et d’égalité pour chaque participant, vous n’allez plus devoir voter pour trois de vos photos préférées, mais donner une note à chacune d’elle.

Je vous conseille donc de prendre de quoi noter, puis d’admirer les photos de tous les par­ti­ci­pants, qui se trouvent dans la gale­rie ci-dessous (cli­quez sur la pre­mière image pour les voir en grand, je vous conseille d’utiliser la touche F11 ou shift+cmd+F sur Apple, pour pro­fi­ter au mieux de l’affichage grand for­mat ; vous pouvez aussi ouvrir la galerie dans un deuxième onglet de votre navigateur, afin de noter les photos au fur et à mesure de votre visionnage) puis de noter à côté de chaque numéro une note entre 1 et 5, correspondant à cela :

  1. Insuffisant : pas dans le thème, mauvaise gestion de la lumière, mauvais cadrage… etc
  2. Assez bien : Il y a du bon, mais plusieurs éléments ne sont pas d’un assez bon niveau.
  3. Bien : C’est pas mal, quelques petits détails pourraient encore améliorer les choses.
  4. Très bien : C’est vraiment au top, il ne manque presque rien pour que ce soit parfait.
  5. Excellent : Rien à dire, c’est beau, c’est propre on adore !

Ensuite, il vous suffit de donner vos notes grâce aux petits formulaires ci-dessous. Merci d’avance pour jouer le jeu, et noter toutes les photos !

Quand les votations seront finies, je ferai une moyenne et je pourrai ainsi désigner le gagnant.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à demander dans les commentaires, je me ferai un plaisir d’y répondre.

Photo 01

  • 2 points (56%, 29 Votes)
  • 1 points (19%, 10 Votes)
  • 3 points (17%, 9 Votes)
  • 4 points (4%, 2 Votes)
  • 5 points (4%, 2 Votes)

Total Voters: 52

 Chargement ...
[jcol/]

Photo 02

  • 3 points (42%, 22 Votes)
  • 4 points (23%, 12 Votes)
  • 2 points (15%, 8 Votes)
  • 5 points (13%, 7 Votes)
  • 1 points (6%, 3 Votes)

Total Voters: 52

 Chargement ...
[jcol/]

photo 03

  • 2 points (56%, 29 Votes)
  • 3 points (23%, 12 Votes)
  • 4 points (13%, 7 Votes)
  • 1 points (6%, 3 Votes)
  • 5 points (2%, 1 Votes)

Total Voters: 52

 Chargement ...

photo 04

  • 4 points (44%, 23 Votes)
  • 3 points (31%, 16 Votes)
  • 5 points (19%, 10 Votes)
  • 2 points (4%, 2 Votes)
  • 1 points (2%, 1 Votes)

Total Voters: 52

 Chargement ...
[jcol/]

photo 05

  • 5 points (44%, 23 Votes)
  • 4 points (37%, 19 Votes)
  • 3 points (12%, 6 Votes)
  • 2 points (6%, 3 Votes)
  • 1 points (2%, 1 Votes)

Total Voters: 52

 Chargement ...
[jcol/]

photo 06

  • 3 points (56%, 29 Votes)
  • 2 points (25%, 13 Votes)
  • 1 points (8%, 4 Votes)
  • 4 points (6%, 3 Votes)
  • 5 points (6%, 3 Votes)

Total Voters: 52

 Chargement ...

photo 07

  • 2 points (54%, 28 Votes)
  • 1 points (21%, 11 Votes)
  • 3 points (17%, 9 Votes)
  • 4 points (6%, 3 Votes)
  • 5 points (2%, 1 Votes)

Total Voters: 52

 Chargement ...
[jcol/]

photo 08

  • 3 points (60%, 31 Votes)
  • 2 points (21%, 11 Votes)
  • 1 points (13%, 7 Votes)
  • 4 points (4%, 2 Votes)
  • 5 points (2%, 1 Votes)

Total Voters: 52

 Chargement ...
[jcol/]

photo 09

  • 4 points (50%, 26 Votes)
  • 5 points (33%, 17 Votes)
  • 3 points (12%, 6 Votes)
  • 2 points (4%, 2 Votes)
  • 1 points (2%, 1 Votes)

Total Voters: 52

 Chargement ...

photo 10

  • 3 points (40%, 21 Votes)
  • 4 points (27%, 14 Votes)
  • 2 points (17%, 9 Votes)
  • 1 points (10%, 5 Votes)
  • 5 points (6%, 3 Votes)

Total Voters: 52

 Chargement ...
[jcol/]

photo 11

  • 1 points (60%, 31 Votes)
  • 2 points (31%, 16 Votes)
  • 3 points (4%, 2 Votes)
  • 4 points (4%, 2 Votes)
  • 5 points (2%, 1 Votes)

Total Voters: 52

 Chargement ...
[jcol/]

photo 12

  • 2 points (56%, 29 Votes)
  • 3 points (15%, 8 Votes)
  • 1 points (13%, 7 Votes)
  • 4 points (12%, 6 Votes)
  • 5 points (4%, 2 Votes)

Total Voters: 52

 Chargement ...

Photo 13

  • 4 points (37%, 19 Votes)
  • 3 points (29%, 15 Votes)
  • 5 points (23%, 12 Votes)
  • 2 points (10%, 5 Votes)
  • 1 points (2%, 1 Votes)

Total Voters: 52

 Chargement ...
[jcol/]

photo 14

  • 4 points (35%, 18 Votes)
  • 3 points (27%, 14 Votes)
  • 2 points (23%, 12 Votes)
  • 1 points (12%, 6 Votes)
  • 5 points (4%, 2 Votes)

Total Voters: 52

 Chargement ...
[jcol/]

Photo 15

  • 1 points (52%, 27 Votes)
  • 2 points (38%, 20 Votes)
  • 3 points (4%, 2 Votes)
  • 4 points (4%, 2 Votes)
  • 5 points (2%, 1 Votes)

Total Voters: 52

 Chargement ...

photo 16

  • 3 points (48%, 25 Votes)
  • 2 points (17%, 9 Votes)
  • 4 points (17%, 9 Votes)
  • 5 points (12%, 6 Votes)
  • 1 points (6%, 3 Votes)

Total Voters: 52

 Chargement ...
[jcol/]

photo 17

  • 2 points (52%, 27 Votes)
  • 3 points (23%, 12 Votes)
  • 4 points (17%, 9 Votes)
  • 1 points (8%, 4 Votes)
  • 5 points (0%, 0 Votes)

Total Voters: 52

 Chargement ...
[jcol/]

photo 18

  • 3 points (56%, 29 Votes)
  • 2 points (19%, 10 Votes)
  • 4 points (15%, 8 Votes)
  • 1 points (8%, 4 Votes)
  • 5 points (2%, 1 Votes)

Total Voters: 52

 Chargement ...

photo 19

  • 3 points (46%, 24 Votes)
  • 2 points (25%, 13 Votes)
  • 4 points (19%, 10 Votes)
  • 5 points (8%, 4 Votes)
  • 1 points (2%, 1 Votes)

Total Voters: 52

 Chargement ...
[jcol/]

photo 20

  • 4 points (37%, 19 Votes)
  • 5 points (25%, 13 Votes)
  • 3 points (23%, 12 Votes)
  • 2 points (10%, 5 Votes)
  • 1 points (6%, 3 Votes)

Total Voters: 52

 Chargement ...
[jcol/]

photo 21

  • 2 points (42%, 22 Votes)
  • 1 points (29%, 15 Votes)
  • 3 points (17%, 9 Votes)
  • 4 points (6%, 3 Votes)
  • 5 points (6%, 3 Votes)

Total Voters: 52

 Chargement ...

photo 22

  • 2 points (58%, 30 Votes)
  • 3 points (21%, 11 Votes)
  • 1 points (12%, 6 Votes)
  • 4 points (8%, 4 Votes)
  • 5 points (2%, 1 Votes)

Total Voters: 52

 Chargement ...
[jcol/]

photo 23

  • 3 points (42%, 22 Votes)
  • 4 points (27%, 14 Votes)
  • 5 points (19%, 10 Votes)
  • 2 points (8%, 4 Votes)
  • 1 points (4%, 2 Votes)

Total Voters: 52

 Chargement ...
[jcol/]

photo 24

  • 3 points (37%, 19 Votes)
  • 5 points (23%, 12 Votes)
  • 4 points (21%, 11 Votes)
  • 1 points (10%, 5 Votes)
  • 2 points (10%, 5 Votes)

Total Voters: 52

 Chargement ...

photo 25

  • 4 points (40%, 21 Votes)
  • 3 points (29%, 15 Votes)
  • 5 points (17%, 9 Votes)
  • 2 points (10%, 5 Votes)
  • 1 points (4%, 2 Votes)

Total Voters: 52

 Chargement ...
[jcol/]

photo 26

  • 3 points (52%, 27 Votes)
  • 4 points (29%, 15 Votes)
  • 2 points (10%, 5 Votes)
  • 1 points (6%, 3 Votes)
  • 5 points (4%, 2 Votes)

Total Voters: 52

 Chargement ...